品牌 | 吉米诺 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
温度范围 | 50℃~300℃℃ | 温度波动度 | ±0.1℃ |
控温方式 | PID自整定 | 适用范围 | 用于化工、制药、电子等领域工艺控制,高温消毒,高温蒸馏,高温测量与检定等。 |
供货周期 | 7天 |
高温恒温循环槽(50℃~300℃)
高温恒温循环槽针对科研、生物、物理、医药、化工等部门对恒温精度要求较高而研制的实验仪器,自带的循环系统具有使槽内温度与均匀、智能控温更精确等特点。用于产品性能分析测试、计量检定、化学反应工艺过程控制、普通温度计及其它温度测量仪表制造中的定标用途。
产品特点
> 精密恒温控制系统,恒温波动度±0.1℃。
> 9点温度校准和单点温度校准,温度数据更可靠。
> 配备高温循环油泵,内部温场均匀。
> 双重高温超限保护功能,即可以通过键盘设定由微电脑控制,又可以通过*独立于微电脑的旋钮设定和控制,大限度保护仪器和样品安全。
> 细致的绝热保温和通风设计,使仪器在+200℃高温运行时,仪器表面温度不会太高,保证使用安全。
> 配备耐高温循环油泵,温场均匀,免除泄露和异常噪音。
> 具备传感器开路、短路保护、ADC初始化检测等,安全防护更全面。
应用范围
用于化工、制药、电子等领域工艺控制,高温消毒,高温蒸馏,高温测量与检定等。
技术参数
高温恒温循环槽(50℃~180℃)
型号 | MG180-8 | MG180-12 | MG180-20 | MG180-40 | MG180-80 | MG180-160 | MG180-360 |
控温范围 | 50℃~180℃ | ||||||
温度波动度 | 0. 1℃ | ||||||
显示精度 | 0. 01℃ | ||||||
容积 | 8L | 12L | 20L | 40L | 80L | 160L | 360L |
液槽尺寸 | 240x200x180 mm | 250x270x180 mm | 300x280x240 mm | 300x480x300 mm | 420x600x320 mm | 500x800x400 mm | 600x1000x600 mm |
开口尺寸 | 220x180mm | 230x250mm | 280x260mm | 280x460mm | 400x580mm | 480x780mm | 580x980mm |
温度控制 | PID程序 | PID程序 | PID程序 | PID程序 | PID程序 | PID程序 | PID程序 |
大流量 | 20L/min | 20L/min | 20L/min | 20L/min | 30L/min | 60L/min | 90L/min |
大压力 | 2.0bar | 2.0bar | 2.0bar | 2.0bar | 4.5bar | 6.0bar | 6.0bar |
加热功率 | 1.5KW | 1.5KW | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW | 24KW |
电源 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
安全性能 | 数显温度校准,传感器开路、短路保护和报警,双重温度保护,高低温保护 |
高温恒温循环槽(50℃~300℃)
型号 | MG300-8 | MG300-12 | MG300-20 | MG300-40 | MG300-80 | MG300-160 | MG300-360 |
控温范围 | 50℃~300℃ | ||||||
温度波动度 | 0. 1℃ | ||||||
显示精度 | 0. 01℃ | ||||||
容积 | 8L | 12L | 20L | 40L | 80L | 160L | 360L |
液槽尺寸 | 240x200x180 mm | 250x270x180 mm | 300x280x240 mm | 300x480x300 mm | 420x600x320 mm | 500x800x400 mm | 600x1000x600 mm |
开口尺寸 | 220x180mm | 230x250mm | 280x260mm | 280x460mm | 400x580mm | 480x780mm | 580x980mm |
温度控制 | PID程序 | PID程序 | PID程序 | PID程序 | PID程序 | PID程序 | PID程序 |
大流量 | 15L/min | 15L/min | 15L/min | 15L/min | 25L/min | 60L/min | 90L/min |
大压力 | 2.0bar | 2.0bar | 2.0bar | 2.0bar | 4.5bar | 6.0bar | 6.5bar |
加热功率 | 1.5KW | 1.5KW | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW | 24KW |
电源 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
安全性能 | 数显温度校准,传感器开路、短路保护和报警,双重温度保护,高低温保护,泵马达堵转保护 |
备注:高温恒温循环槽所有技术参数均为标准配置参数,涉及温度波动度、压力、流量、制冷功率、加热功率等详细技术参数也可以向相应销售索取;若客户对设备压力、流量、外循环等特别要求或高精度恒温控制,我公司可以根据实际的需求做非标定制化处理。
更多关于高温恒温循环槽/高温恒温油槽的设备信息,可以访问吉米诺网站.
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州吉米诺仪器有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14016481号-3 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:153662 管理登陆