品牌 | 吉米诺 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
类型 | 试验用制冷设备 | 用途 | 半导体设备的温度控制,高压反应釜动态温度控制,双层反应釜动态温度控制 |
低温恒温水槽(-20℃~100℃)MD20系列
产品特点
> 采用PID温度控制技术,恒温波动度±0.05℃;
> 加热管和制冷盘管均采用不锈钢材质,易清洗;
> 细腻的隔热和保温设计,确保设备在90℃运行时,仪器表面温度不会太高,保证操作安全;
> 低噪音设计,免除实验室噪音难题;
> 设备操作简单,自动和手动2中模式,操作更方便;
> 工作温度范围内的过温安全保护功能,保护实验安全;
> 具有断电记忆功能;
> 具有低液位保护和机械限温保温,双重保护,使用更放心;
> 适合内部和外循环应用,应用范围广;
> 国际品牌压缩机,制冷效率高;
> 相关配件采用口碑品牌,性能稳定且寿命长;
> 全封闭磁力泵循环搅拌,温场均匀;
> 具备传感器开路、短路保护、ADC初始化检测等,安全防护更全面;
应用范围
> 小型降温控制系统
> 材料低温老化测试
> 化学设备冷源的温度控制
> 半导体设备的温度控制
> 高压反应釜动态温度控制
> 双层玻璃反应釜动态温度控制
> 双层反应釜动态温度控制
> 微通道反应器温度控制
> 蒸馏系统控温
> 材料物质冷却/加热/恒温检测
可选附件
> 可选配RS485通讯接口;
> 嵌入式不锈钢盖,用于更紧凑的空间需求;
> SUS304液槽隔板;
技术参数
低温恒温水槽(-20℃~100℃)MD20系列
型号 | MD20-5 | MD20-5P | MD20-10 | MD20-10P | MD20-20 | |
控温范围 | -20℃~100℃ | -20℃~70℃ | -20℃~100℃ | -20℃~100℃ | -20℃~100℃ | |
温度波动度 | ±0.05℃~0.1℃ | |||||
显示精度 | 0. 01℃/0.1℃(可设置) | |||||
温度控制 | PID自整定 | |||||
制冷形式 | 单压缩机制冷 | |||||
安全性能 | 数显温度校准,传感器开路、短路保护和报警,双重温度保护,高低温保护,低液位保护 | |||||
容积 | 5L | 5L | 10L | 10L | 20L | |
液槽尺寸 | 200x180x150mm | 200x180x150mm | 240x260x180mm | 240x260x200mm | 300x280x240mm | |
开口尺寸 | 180x160mm | 180x160mm | 220x240mm | 220x240mm | 280x260mm | |
外形尺寸 | 290x440x495mm | 290x440x495mm | 320x495x550mm | 370x540x660mm | 440x600x760mm | |
传感器 | 级PT100(贺利氏) | 级PT100(贺利氏) | 级PT100(贺利氏) | 级PT100(贺利氏) | 级PT100(贺利氏) | |
最大流量 | 10L/min | 15L/min | 20L/min | 15L/min | 20L/min | |
最大压力 | 0.4bar | 0.8bar | 0.25bar | 0.8bar | 1.0bar | |
加热功率 | 800W | 800W | 1500W | 1500W | 2500W | |
制冷功率@20℃ | 400W | 400W | 600W | 800W | 1000W | |
电源 | 220V/50Hz/10A | 220V/50Hz/10A | 220V/50Hz/10A | 220V/50Hz/10A | 220V/50Hz/16A | |
型号 | MD20-20P | MD20-30 | MD20-54 | MD20-100 | MD20-150 | |
控温范围 | -20℃~100℃ | -20℃~100℃ | -20℃~100℃ | -20℃~100℃ | -20℃~100℃ | |
温度波动度 | ±0.05℃~0.1℃ | |||||
显示精度 | 0. 01℃/0.1℃(可设置) | |||||
温度控制 | PID自整定 | |||||
制冷形式 | 单压缩机制冷 | |||||
安全性能 | 数显温度校准,传感器开路、短路保护和报警,双重温度保护,高低温保护,低液位保护 | |||||
容积 | 20L | 30L | 54L | 100L | 150L | |
液槽尺寸 | 300x280x240mm | 380x360x260mm | 450x350x380mm | 550x500x380mm | 600x560x450mm | |
开口尺寸 | 280x260mm | 360x340mm | 430x330mm | 530x480mm | 580x540mm | |
外形尺寸 | 480x630x860mm | 550x700x1000mm | 630x720x1180mm | 700x840x1230mm | 1150x760x1350mm | |
传感器 | 级PT100(贺利氏) | 级PT100(贺利氏) | 级PT100(贺利氏) | 级PT100(贺利氏) | 级PT100(贺利氏) | |
最大流量 | 20L/min | 20L/min | 30L/min | 60L/min | 100L/min | |
最大压力 | 1.0bar | 1.0bar | 1.2bar | 0.8bar | 0.8bar | |
加热功率 | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW | 16KW | |
制冷功率@20℃ | 1.8KW | 2.5KW | 5KW | 8KW | 10KW | |
电源 | 220V/50Hz/16A | 380V/50Hz/16A | 380V/50Hz/25A | 380V/50Hz/40A | 380V/50Hz/60A | |
备注:低温恒温水槽所有技术参数均为标准配置参数,温度波动度、压力、流量、加热功率等详细技术参数等有特别要求,可以根据实际的需求做非标定制化处理。
更多关于低温恒温水槽/低温冷却液循环泵的设备信息,可以访问吉米诺网站。
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州吉米诺仪器有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14016481号-3 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:153591 管理登陆